Centrala wentylacyjna
Sufitowa InoVent 400 (430m³/h)
Jednostka rekuperacyjna InoVent 400 to urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła z serii sufitowej firmy Ensy. Wersja lewa i prawa ma pojemność 430 m³ / h i nadaje się do domów małej i średniej wielkości.
Modele oparte na najnowszej dostępnej technologii, która zaowocowała:
- bardzo wysoka sprawnością wymiany powietrza i odzysku temperatury,
- energooszczędnością
- najniższym poziomem hałasu
- odpowiednią wymianą i odzyskiem wilgotności powietrza
- możliwość montażu na suficie mieszkania lub domu
Bardzo dobre zarządzanie użytkownikami, solidny i atrakcyjny wygląd. Urządzenie InoVent 300 jest przeznaczone do montażu na na suficie. Agregaty InoVent mają na celu spełnienie wymagań obowiązujących przepisów. Dodatkowo, spełniają wszystkie wymagania dotyczące agregatów w standardzie domu pasywnego i programu czyste powietrze.
Co zapewniają rekuperatory obrotowe Ensy:
- Komfortowe, odpowiednio wilgotne powietrze
- Najniższy poziom hałasu, może być zamontowane w części użytkowej
- Niski pobór energii i to nawet w mroźne dni
- Wysoką sprawność odzysku ciepła
- Łatwy montaż na suficie
- Rekuperator przystosowany pod nowe unijne wymagania o przeglądach i serwisie sprzętu


Napięcie | -Faza / napięcie | (50Hz / VAC) | ~ 1/230 |
Grzałka | -Pobór energii | (W) | 2×750 |
Wentylator | -Faza / napięcie | (50Hz / VAC) | ~ 1/230 |
-Całkowity prąd dla obu wentylatorów w trybie NORM | (ZA) | 0,40 | |
Bezpiecznik | (ZA) | 10 | |
Automatyka | Zintegrowany | ||
Klasa filtra | Superpleat | F7 | |
Izolacja cieplna | Sider / endevegger | 40 mm | |
Zastawa śluzy | 20 mm | ||
Drzwi wejściowe | 25 mm | ||
Waga | (kg) | 62 |
Nazwa handlowa | Ensy |
|
Nazwa produktu | AHU- 400 H H AHU-400 HV | |
Zgodność z ErP | 2016 r | |
Kategoria jednostki | RVU | |
Typ jednostki | BVU | |
Napęd | Zmienna prędkość | |
Rodzaj odzysku ciepła | Regeneracyjny | |
Sprawność cieplna HRS | 78 | % |
q Vd maks | 420 | m³ / h |
P tU | 100 | Rocznie |
P el, maks | 350 | W. |
Poziom mocy akustycznej L wa | 43 | dB (A) |
q v ref | 294 | m³ / h |
P tU ref | 50 | Rocznie |
Maksymalny przeciek zewnętrzny i wewnętrzny. Nadciśnienie 250 Pa | 1,9 | % |
Maksymalny przeciek zewnętrzny i wewnętrzny. Podciśnienie 250 Pa | 1,7 | % |
Roczne godziny pracy t a | 8760 | h / a |
Współczynnik energii pierwotnej pef | 2,5 | |
Szybkość wentylacji netto q netto | 1,3 | m³ / hm² |
MISC (kanałowy) | 1,1 | |
CTRL (zapotrzebowanie lokalne) | 0,65 | |
Wartość X Charakterystyka napędu silnikowego (zmienna prędkość) | 2) | |
SPI Specyficzny pobór mocy (pomiar) | 0,00053 | kW / m³ / h |
Suma godzin sezonu grzewczego t h Średnia | 5112 | h / a |
Całkowity czas sezonu grzewczego t h Zimno | 6552 | h / a |
Całkowity czas sezonu grzewczego t h Ciepłe | 4392 | h / a |
Średnia różnica temperatur ∆T h Średnia | 9,5 | K. |
Średnia różnica temperatur ∆T h Zimno | 14,5 | K. |
Średnia różnica temperatur ∆T h Ciepłe | 5 | K. |
Sprawność cieplna η h | 0,75 | |
Właściwa pojemność cieplna C. powietrza | 0,000344 | kWh / m³K |
Referencyjna naturalna wentylacja q ref | 2,2 | m³ / hm³ |
Sprawność cieplna HRS η t | 0,78 | |
Okres rozmrażania t defr Średnia | 168 | h / a |
Okres rozmrażania t defr Zimno | 1003 | h / a |
Okres rozmrażania t defr Ciepły | 0 | h / a |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Średnia | 2,4 | K. |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Zimno | 5,2 | K. |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Ciepłe | 0 | K. |
Średnia AEC. Roczne zużycie energii elektrycznej na 100 m² | 281 | kWh / r |
AEC zimno | 281 | kWh / r |
AEC ciepły | 281 | kWh / r |
Średnia AHS. Roczne oszczędności na ogrzewaniu na m² | 44,4 | kWh / r |
AHS Cold | 87,0 | kWh / r |
AHS Warm | 20,1 | kWh / r |
Średnia SEC. Konkretne zużycie energii | -37,4 | kWh / m²a |
SEC Zimno | -79,9 | kWh / m²a |
SEC Ciepłe | -13,1 | kWh / m²a |
Klasa wydajności | ZA |
![]() | Karta produktu Ensy 400 sufitowy | Norsk | |
![]() | Koblingsskjema / Schemat połączeń AHU-400 HV i HH | Lewo prawo | Norsk / angielski |
Doradcy do spraw rekuperacji
Nasi specjaliści chętnie pomogą w dobraniu optymalnego rozwiązania, doradzą w kwestiach doboru sprzętu oraz objaśnia zagadnienia związane z montażem.